Reti di ambito
Le reti sono un punto centrale della legge 107/2015. L’art. 1, ai commi 70 – 72, prevede l’istituzione – su impulso degli Uffici scolastici regionali – di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, per l’espletamento di diverse funzioni e attività, inerenti tanto alla progettazione didattica quanto agli aspetti meramente amministrativi.
Tale previsione, coerente con il principio costituzionale di buona amministrazione, è un incentivo al lavoro collaborativo tra scuole, già comunque previsto e normato dal D.P.R. 275/1999 (regolamento all’autonomia scolastica).
Per comprendere, però, in pieno la portata innovativa introdotta in materia dalla legge 107 occorre richiamare l’attenzione sul ruolo che le norme attribuiscono alle reti di ambito, che assumono la valenza di strumento organizzativo di tipo istruttorio e rappresentativo delle esigenze e delle istanze delle scuole che ne fanno parte.
Questa configurazione, che non è assolutamente lesiva dell’autonomia delle singole scuole e della loro capacità negoziale, permette di creare un livello di coordinamento istituzionale e di relazione/interlocuzione con gli Uffici amministrativi, favorendo la coesione, l’ottimizzazione delle risorse, la migliore rappresentanza di bisogni.
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
1 | DALMINE | IS MARCONI | VIA VERDI, 60 | BG | BGTF160001 |
2 | BERGAMO | IS OSCAR ARNULFO ROMERO | VIALE ALDO MORO, 51 | BG | BGIS00900B |
3 | VILLONGO | I. C. DI VILLONGO | VIA A.VOLTA, 1 | BG | BGIC891004 |
4 | BERGAMO | IS GIULIO NATTA | VIALE EUROPA, 15 | BG | BGIS03200C |
5 | ROMANO DI LOMBARDIA | IS DON LORENZO MILANI | VIA BELVEDERE | BG | BGIS034004 |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
6 | BRESCIA | L. VERONICA GAMBARA | Via GAMBARA 3 | BS | BSPM020005 |
7 | SALO’ | IS CESARE BATTISTI | Via IV NOVEMBRE 11 | BS | BSTD02000X |
8 | BRENO | F.TASSARA – G.GHISLANDI | VIA FOLGORE 16 | BS | BSIS001009 |
9 | ISEO | “ANTONIETTI” – ISEO | VIA PAOLO VI 3 | BS | BSIS008004 |
10 | LENO | I.I.S. V.CAPIROLA | PIAZZA C.BATTISTI 7/8 | BS | BSIS00900X |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
11 | CANTU’ | IS A.SANT’ELIA | VIA SESIA | CO | COIS003007 |
12 | COMO | IT CAIO PLINIO SECONDO | VIA ITALIA LIBERA 1 | CO | COTD01000G |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
13 | CREMONA | LICEO “S. ANGUISSOLA” | VIA PALESTRO, 30 | CR | CRPM02000E |
14 | CREMA | IIS “G. GALILEI” | VIA MATILDE DI CANOSSA, 21 | CR | CRIS009009 |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
15 | LECCO | IT A. BADONI | VIA RIVOLTA N. 10 | LC | LCIS00900X |
16 | MISSAGLIA | I.C. MISSAGLIA | VIA GARIBALDI, 109 | LC | LCIC829001 |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
17 | LODI | IC DI LODI V | VIA DANTE N. 7 | LO | LOIC80100V |
18 | CASALPUSTERLENGO | IC DI CASALPUSTERLENGO | VIA OLIMPO 6 | LO | LOIC80900D |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
19 | MANTOVA | IS “BONOMI-MAZZOLARI” | VIA AMADEI, 35 | MN | MNRC01000L |
20 | VIADANA | I.C. DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA | VIA COLOMBO, 2 | MN | MNIC83000Q |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
21 | MILANO | IS GIUSEPPE LUIGI LAGRANGE | VIA LITTA MODIGNANI, 65 | MI | MIIS038002 |
22 | MILANO | EDUCANDATO EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA | VIA PASSIONE, 12 | MI | MIVE01000P |
23 | SESTO SAN GIOVANNI | IS ALTIERO SPINELLI | VIA LEOPARDI, 132 | MI | MIIS008006 |
24 | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | IT MARIE CURIE | VIA MASACCIO, 4 | MI | MITD400008 |
25 | BUCCINASCO | IC PADRE PINO PUGLISI | VIA TIZIANO, 9 | MI | MIIC8EF00B |
26 | RHO | IT ENRICO MATTEI | VIA PADRE VAIANI, 18 | MI | MITD52000A |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
27 | MONZA | IS M. BIANCHI | VIA MINERVA 1 | MB | MIIS06800T |
28 | GIUSSANO | AMEDEO MODIGLIANI | VIA CAIMI 5 | MB | MISL12000X |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
29 | PAVIA | LICEO A. CAIROLI | CORSO MAZZINI 7 | PV | PVPM01000A |
30 | VIGEVANO | IS CARAMUEL – RON | VIA SEGANTINI 21 | PV | PVIS002001 |
31 | VOGHERA | L GALILEI | VIA FOSCOLO, 15 | PV | PVPS02000X |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
32 | DELEBIO | I. C. DI DELEBIO | VIA DON G.BOSCO, N. 5 | SO | SOIC81300C |
33 | SONDRIO | LS CARLO DONEGANI | VIA CARLO DONEGANI, N.3 | SO | SOIS01400C |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
34 | VARESE | LICEO CLASSICO ERNESTO CAIROLI | VIA DANTE ALIGHIERI, 11 | VA | VAPC020001 |
35 | BUSTO ARSIZIO | I.C. BUSTO A. “E. CRESPI” | VIA COMERIO, 10 | VA | VAIC86600X |
Aggiornamento dati del 07.10.2021