Scuole polo per la formazione
All’interno di ogni rete di ambito è individuata una scuola–polo per la formazione, anche non coincidente con la scuola capo-fila della rete stessa, che, in coerenza con le modalità specifiche che saranno scelte dalla rete di ambito per la concreta gestione delle proposte formative e delle risorse, sarà assegnataria delle risorse finanziarie provenienti da fondi nazionali e progetterà gli interventi formativi, integrando le diverse azioni in modo che siano coerenti e continue.
Le scuole-polo, oltre a coordinare la progettazione e l’organizzazione delle attività formative, avranno il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di formazione realizzate dalla/e rete/i di istituzioni scolastiche presenti nell’ambito e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co-progettazione, monitoraggio e rendicontazione.
Le scuole-polo e le reti potranno avvalersi della consulenza delle strutture tecniche e amministrative dell’amministrazione scolastica, in particolare dello staff regionale di supporto alla formazione.
SCUOLE POLO PER LA FORMAZIONE – TRIENNIO 2022-2025
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
LOM0000001 | PRESEZZO | IS MAIRONI DA PONTE | VIA C. BERIZZI, 1 | BG | BGIS00800G |
LOM0000002 | NEMBRO | IIS ALFREDO SONZOGNI | VIA BELLINI, 54 | BG | BGRH020009 |
LOM0000003 | TRESCORE BALNEARIO | IS LORENZO LOTTO | VIA DELL’ALBAROTTO N. 23 | BG | BGIS01400V |
LOM0000004 | BERGAMO | IS GIULIO NATTA | VIALE EUROPA, 15 | BG | BGIS03200C |
LOM0000005 | TREVIGLIO | IS ZENALE E BUTINONE | VIA GALVANI, 7 | BG | BGIS033008 |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
LOM0000006 | BRESCIA | L. VERONICA GAMBARA | Via GAMBARA 3 | BS | BSPM020005 |
LOM0000007 | SALO’ | IS CESARE BATTISTI | Via IV NOVEMBRE 11 | BS | BSTD02000X |
LOM0000008 | DARFO BOARIO TERME | I. S. “OLIVELLI-PUTELLI”- DARFO | VIA UBERTOSA 1 | BS | BSIS02700D |
LOM0000009 | ISEO | IS “ANTONIETTI” – ISEO | VIA PAOLO VI 3 | BS | BSIS008004 |
LOM00000010 | LENO | I.I.S. V.CAPIROLA | PIAZZA C.BATTISTI 7/8 | BS | BSIS00900X |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
LOM00000011 | COMO | IC FIGINO SERENZA | VIA EUROPA, 25 | CO | COIC846001 |
LOM00000012 | COMO | IS LEONARDO DA VINCI – RIPAMONTI | VIA BELVEDERE 18 | CO | COIS009006 |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
LOM00000013 | VESCOVATO | IC FOSCOLO | VIA CORRIDONI, 1 | CR | CRIC809005 |
LOM00000014 | CREMA | IC CREMA DUE | VIA RENZO DA CERI,2/H | CR | CRIC825003 |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
LOM00000015 | MISSAGLIA | IC MONTALCINI | VIA GARIBALDI 109 | LC | LCIC829001 |
LOM00000016 | MISSAGLIA | IC MONTALCINI | VIA GARIBALDI 109 | LC | LCIC829001 |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
LOM00000017 | LODI | IC DI LODI V | VIA DANTE N. 7 | LO | LOIC80100V |
LOM00000018 | CASALPUSTERLENGO | IC DI CASALPUSTERLENGO | VIA OLIMPO 6 | LO | LOIC80900D |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
LOM00000019 | ASOLA | IC DI ASOLA | VIA R. SANZIO, 4 | MN | MNIC80000X |
LOM00000020 | OSTIGLIA | I.S. “GALILEI” | VIA VERONA, 35 | MN | MNIS00200Q |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
LOM00000021 | MILANO | IT ARTEMISIA GENTILESCHI | VIA NATTA, 11 | MI | MITN03000E |
LOM00000022 | MILANO | CONVITTO LONGONE | VIA DEGLI OLIVETANI, 9 | MI | MIVC01000Q |
LOM00000023 | PADERNO DUGNANO | IC ALLENDE | VIA ITALIA, 13 | MI | MIIC8D700L |
LOM00000024 | MEDIGLIA | IC EMANUELA LOI | VIA EUROPA 4 | MI | MIIC8AV002 |
LOM00000025 | ROZZANO | IC VIALE LIGURIA | VIALE LIGURIA, 11 | MI | MIIC8FM00A |
LOM00000026 | RHO | IIS PUECHER-OLIVETTI | VIA BERSAGLIO | MI | MIIS08900V |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
LOM00000027 | MONZA | IS M. BIANCHI | VIA MINERVA 1 | MB | MIIS06800T |
LOM00000028 | GIUSSANO | AMEDEO MODIGLIANI | VIA CAIMI 5 | MB | MISL12000X |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
LOM00000029 | PAVIA | IIS TARAMELLI-FOSCOLO | VIA MASCHERONI, 53 | PV | PVIS01100Q |
LOM00000030 | GAMBOLO’ | IC GAMBOLO’ | C.SO GARIBALDI, 58 | PV | PVIC80200R |
LOM00000031 | VOGHERA | LICEO G. GALILEI | VIA U. FOSCOLO, 15 | PV | PVPS02000X |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
LOM00000032 | DELEBIO | I. C. DI DELEBIO | VIA DON G.BOSCO, N. 5 | SO | SOIC81300C |
LOM00000033 | PONTE in VALTELLINA | IC di PONTE IN VALTELLINA | PIAZZA SENATORE DELLA BRIOTTA 3 |
SO | SOIC80400N |
AMBITO | COMUNE | ISTITUTO | INDIRIZZO | PROVINCIA | CODICE |
LOM00000034 | VARESE | LICEO SCIENTIFICO G. FERRARIS | VIA SORRISOLE, 6 | VA | VAPS03000P |
LOM00000035 | BUSTO ARSIZIO | ITE E. TOSI | VIA STELVIO, 173 | VA | VATD02000X |
Aggiornamento dati del 17.11.2022