Atletica Leggera | U.S.R. AT VARESE | |
ATLETICA FINALE REGIONALE CADETTI CADETTE | ||
16/05/2019 | Luogo : SESTO CALENDE | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 7,00- 8,00- | 7 | 26 |
2 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 5 | 15 | 1 | 11 | 1 | 3 | 16 | 23 | 1,00- 1,00- 3,00- 5,00-11,00-15,00-16,00- | 7 | 52 |
3 | IC D'ANNUNZIO SALÒ | (BS) | 23 | 10 | 2 | 4 | 11 | 1 | 18 | 11 | 1,00- 2,00- 4,00-10,00-11,00-11,00-18,00- | 7 | 57 |
4 | IC FRANK - ZUCCHI MONZA | (MB) | 1 | 18 | 6 | 3 | 20 | 7 | 6 | 24 | 1,00- 3,00- 6,00- 6,00- 7,00-18,00-20,00- | 7 | 61 |
5 | I.C. ANZI BORMIO | (SO) | 7 | 2 | 23 | 5 | 7 | 11 | 14 | 22 | 2,00- 5,00- 7,00- 7,00-11,00-14,00-22,00- | 7 | 68 |
6 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | 12 | 13 | 18 | 9 | 12 | 21 | 4 | 1 | 1,00- 4,00- 9,00-12,00-12,00-13,00-18,00- | 7 | 69 |
7 | I.C. VIA BOTTO VIGEVANO | (PV) | 11 | 16 | 14 | 2 | 3 | 20 | 17 | 6 | 2,00- 3,00- 6,00-11,00-14,00-16,00-17,00- | 7 | 69 |
8 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 3 | 11 | 15 | 14 | 9 | 9 | 13 | 13 | 3,00- 9,00- 9,00-11,00-13,00-13,00-14,00- | 7 | 72 |
9 | IC DON MILANI VIMERCATE | (MB) | 20 | 5 | 8 | 13 | 13 | 12 | 7 | 14 | 5,00- 7,00- 8,00-12,00-13,00-13,00-14,00- | 7 | 72 |
10 | ERBA PUECHER ERBA | (CO) | 4 | 14 | 16 | 6 | 8 | 25 | 26 | 3 | 3,00- 4,00- 6,00- 8,00-14,00-16,00-25,00- | 7 | 76 |
11 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | 8 | 6 | 17 | 10 | 16 | 24 | 12 | 9 | 6,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00-16,00-17,00- | 7 | 78 |
12 | IC GEROLAMO CARDANO GALLARATE | (VA) | 6 | 23 | 10 | 8 | 23 | 8 | 23 | 5 | 5,00- 6,00- 8,00- 8,00-10,00-23,00-23,00- | 7 | 83 |
13 | IC SONDRIO CENTRO SONDRIO | (SO) | 14 | 7 | 13 | 12 | 10 | 6 | 22 | 21 | 6,00- 7,00-10,00-12,00-13,00-14,00-21,00- | 7 | 83 |
14 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 9 | 0 | 9 | 7 | 15 | 5 | 21 | 18 | 5,00- 7,00- 9,00- 9,00-15,00-18,00-21,00- | 7 | 84 |
15 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 21 | 8 | 19 | 16 | 17 | 4 | 8 | 15 | 4,00- 8,00- 8,00-15,00-16,00-17,00-19,00- | 7 | 87 |
16 | IC G. AGOSTI DELLO | (BS) | 18 | 3 | 12 | 23 | 22 | 22 | 2 | 12 | 2,00- 3,00-12,00-12,00-18,00-22,00-22,00- | 7 | 91 |
17 | IC S. GIORGIO S. GIORGIO | (MN) | 13 | 21 | 20 | 17 | 18 | 10 | 3 | 16 | 3,00-10,00-13,00-16,00-17,00-18,00-20,00- | 7 | 97 |
18 | CONTI BUCCINASCO | (MI) | 25 | 1 | 0 | 20 | 19 | 13 | 20 | 4 | 1,00- 4,00-13,00-19,00-20,00-20,00-25,00- | 7 | 102 |
19 | BAGNOLO BAGNOLO | (CR) | 16 | 20 | 5 | 15 | 21 | 15 | 11 | 26 | 5,00-11,00-15,00-15,00-16,00-20,00-21,00- | 7 | 103 |
20 | S.S. "OGNISSANTI" CODOGNO | (LO) | 22 | 22 | 22 | 26 | 6 | 14 | 1 | 17 | 1,00- 6,00-14,00-17,00-22,00-22,00-22,00- | 7 | 104 |
21 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | 15 | 19 | 21 | 22 | 5 | 18 | 9 | 19 | 5,00- 9,00-15,00-18,00-19,00-19,00-21,00- | 7 | 106 |
22 | UGGIATE TREVANO UGGIATE TREVANO | (CO) | 17 | 17 | 24 | 21 | 4 | 19 | 5 | 25 | 4,00- 5,00-17,00-17,00-19,00-21,00-24,00- | 7 | 107 |
23 | S.S. "GRAMSCI" MULAZZANO | (LO) | 19 | 12 | 11 | 24 | 24 | 23 | 19 | 10 | 10,00-11,00-12,00-19,00-19,00-23,00-24,00- | 7 | 118 |
24 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 10 | 24 | 0 | 18 | 25 | 16 | 24 | 7 | 7,00-10,00-16,00-18,00-24,00-24,00-25,00- | 7 | 124 |
N.c. | DIOTTI CASALMAGGIORE | (CR) | 0 | 9 | 4 | 25 | 0 | 17 | 15 | 2 | 2,00- 4,00- 9,00-15,00-17,00-25,00- | 6 | 72 |
N.c. | IC VOLTA MANTOVANA VOLTA MANTOVANA | (MN) | 24 | 0 | 3 | 19 | 14 | 0 | 25 | 20 | 3,00-14,00-19,00-20,00-24,00-25,00- | 6 | 105 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC VALTENESI MANERBA DEL GARDA | (BS) | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 8,00-10,00- | 7 | 31 |
2 | I.C. MORTARA MORTARA | (PV) | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 5 | 4 | 25 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00-22,00- | 7 | 37 |
3 | IC A. CALINI BEDIZZOLE | (BS) | 5 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 1,00- 5,00- 8,00-10,00-10,00-11,00-11,00- | 7 | 56 |
4 | IC BAGNOLO MELLA BAGNOLO MELLA | (BS) | 4 | 9 | 7 | 15 | 3 | 10 | 11 | 12 | 3,00- 4,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00-12,00- | 7 | 56 |
5 | I.C.S. "G. VERGA" CERNUSCO LOMBARDONE | (LC) | 6 | 17 | 24 | 8 | 14 | 1 | 5 | 6 | 1,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00-14,00-17,00- | 7 | 57 |
6 | DIOTTI CASALMAGGIORE | (CR) | 17 | 6 | 4 | 1 | 15 | 3 | 15 | 26 | 1,00- 3,00- 4,00- 6,00-15,00-15,00-17,00- | 7 | 61 |
7 | I.C.S. " A. VOLTA" MANDELLO DEL LARIO | (LC) | 11 | 4 | 18 | 17 | 5 | 15 | 12 | 1 | 1,00- 4,00- 5,00-11,00-12,00-15,00-17,00- | 7 | 65 |
8 | IC VLE LEGNANO/RAPIZ PARABIAGO | (MI) | 16 | 25 | 3 | 4 | 9 | 9 | 20 | 4 | 3,00- 4,00- 4,00- 9,00- 9,00-16,00-20,00- | 7 | 65 |
9 | I.C. "M.PIAZZOLI" RANICA | (BG) | 10 | 26 | 6 | 5 | 8 | 4 | 14 | 21 | 4,00- 5,00- 6,00- 8,00-10,00-14,00-21,00- | 7 | 68 |
10 | I.C. ANZI BORMIO | (SO) | 2 | 15 | 19 | 10 | 2 | 14 | 19 | 7 | 2,00- 2,00- 7,00-10,00-14,00-15,00-19,00- | 7 | 69 |
11 | I.C. MORNAGO MORNAGO | (VA) | 3 | 18 | 14 | 21 | 26 | 8 | 3 | 3 | 3,00- 3,00- 3,00- 8,00-14,00-18,00-21,00- | 7 | 70 |
12 | I.C. "ZONCA" TREVIOLO | (BG) | 13 | 13 | 13 | 14 | 1 | 20 | 13 | 8 | 1,00- 8,00-13,00-13,00-13,00-13,00-14,00- | 7 | 75 |
13 | VESCOVI VALTORTA CARATE BRIANZA | (MB) | 23 | 20 | 16 | 12 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6,00- 6,00- 6,00- 9,00-12,00-16,00-20,00- | 7 | 75 |
14 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 18 | 22 | 5 | 9 | 12 | 13 | 10 | 24 | 5,00- 9,00-10,00-12,00-13,00-18,00-22,00- | 7 | 89 |
15 | IC PAESI RETICI SONDRIO | (SO) | 12 | 3 | 12 | 7 | 28 | 19 | 23 | 15 | 3,00- 7,00-12,00-12,00-15,00-19,00-23,00- | 7 | 91 |
16 | TURATE TURATE | (CO) | 20 | 7 | 27 | 6 | 20 | 18 | 9 | 18 | 6,00- 7,00- 9,00-18,00-18,00-20,00-20,00- | 7 | 98 |
17 | S.S. "F. CAZZULANI" LODI | (LO) | 7 | 5 | 21 | 25 | 27 | 7 | 25 | 16 | 5,00- 7,00- 7,00-16,00-21,00-25,00-25,00- | 7 | 106 |
18 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 22 | 8 | 8 | 23 | 17 | 16 | 17 | 19 | 8,00- 8,00-16,00-17,00-17,00-19,00-22,00- | 7 | 107 |
19 | I.C. VIA ANGELINI PAVIA | (PV) | 19 | 11 | 10 | 18 | 18 | 21 | 22 | 20 | 10,00-11,00-18,00-18,00-19,00-20,00-21,00- | 7 | 117 |
20 | UGGIATE TREVANO UGGIATE TREVANO | (CO) | 14 | 21 | 22 | 20 | 13 | 17 | 24 | 11 | 11,00-13,00-14,00-17,00-20,00-21,00-22,00- | 7 | 118 |
21 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 9 | 29 | 23 | 16 | 21 | 28 | 16 | 13 | 9,00-13,00-16,00-16,00-21,00-23,00-28,00- | 7 | 126 |
22 | IC MARMIROLO MARMIROLO | (MN) | 24 | 24 | 9 | 19 | 11 | 23 | 18 | 28 | 9,00-11,00-18,00-19,00-23,00-24,00-24,00- | 7 | 128 |
23 | IC. CESARE BATTISTI COGLIATE | (MB) | 26 | 19 | 20 | 13 | 7 | 27 | 26 | 27 | 7,00-13,00-19,00-20,00-26,00-26,00-27,00- | 7 | 138 |
24 | IC SCHWEITZER SEGRATE | (MI) | 25 | 16 | 26 | 26 | 23 | 25 | 7 | 17 | 7,00-16,00-17,00-23,00-25,00-25,00-26,00- | 7 | 139 |
25 | IC MANTOVA TRE MANTOVA | (MN) | 15 | 23 | 15 | 24 | 16 | 24 | 27 | 22 | 15,00-15,00-16,00-22,00-23,00-24,00-24,00- | 7 | 139 |
26 | S.S. "A.GRAMSCI" LODIVECCHIO | (LO) | 21 | 27 | 17 | 22 | 24 | 12 | 21 | 23 | 12,00-17,00-21,00-21,00-22,00-23,00-24,00- | 7 | 140 |
27 | CREMA DUE CREMA | (CR) | 27 | 12 | 25 | 0 | 25 | 26 | 28 | 5 | 5,00-12,00-25,00-25,00-26,00-27,00-28,00- | 7 | 148 |
N.c. | CONTI BUCCINASCO | (MI) | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 22 | 1 | 2 | 1,00- 2,00-14,00-19,00-22,00- | 5 | 58 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |